医院2015年12月28日开业,是深圳市“三名工程”的首个落地“名院”项目,成为大学的直属附属医院,第四临床医学院,南方医科大学深圳医院整形烧伤外科,是深圳市医疗卫生“三名工程”与南方医科大学重点合作建设项目,现有高级职称2人,副主任护师1人,硕士研究生导师2人。
南方医科大学深圳医院整形价格表| 整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
| 项目名称 | 参考价格 |
| 假体乳房再造 | 10788~152105 |
| 激光去黑眼圈 | 1897~8418 |
| 鹰钩鼻矫正 | 4833~10825 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16560~65533 |
| 玻尿酸垫鼻基底 | 17268~56757 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 2892~9752 |
| 下颌角肥大整形 | 6292~76783 |
| 鼻翼不对称矫正 | 15656~62251 |
| 开外眼角 | 1216~6206 |
| 鼻部修复 | 14050~53572 |
| 去眼角细纹失败修复 | 1508~10549 |
| 眼部修复 | 6516~30954 |
| 玻尿酸填充鼻唇沟 | 1501~5763 |
| 假体隆鼻 | 17184~61326 |
| 吸脂去副乳 | 4613~20547 |
| 溶脂去眼袋 | 1439~4852 |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 953~6444 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 17162~55280 |
| 肋软骨垫鼻尖 | 15113~64035 |
| 去鼻唇沟失败修复 | 2693~9124 |
| 隆胸修复 | 6841~224994 |
| 软肋骨隆鼻 | 24376~72840 |
| 内切去眼袋 | 1364~5889 |
| 埋线双眼皮 | 3877~18693 |
| 隆鼻价目表 | 24316~69507 |
| 去眼袋失败修复 | 1695~6354 |
| 双眼皮抽脂 | 10640~32505 |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 798~5636 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17978~59827 |
| 抽脂缩小巨乳 | 6757~24515 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 1501~9804 |
| 眼窝凹陷修复 | 3749~12329 |
| 射频微针去眼角细纹 | 900~5044 |
1、李万同
现任中国医师协会整形美容分会乳房专业组委员,中国康复医学会修复重建专业委员会委员,辽宁省医疗事故鉴定委员会专家库成员,擅长项目:鼻部假体修复、激光溶脂瘦肩膀、玻尿酸去法令纹、NIR光波紧肤、下颌角削骨、隆鼻、激光去痘疤、激光嫩肤、胶原蛋白填充鼻唇沟、光子除抬头纹、果酸换肤去眼角细纹。
鼻部假体修复:16444-55900