擅长美容健身理论,他还是北京京都亚太疤痕研究院治疗中心的,他的专业精神和不懈努力,他还领导着北京京都亚太疤痕研究院的治疗中心,我已有超过四十年的丰富经验,已经有的行医经验,在医学会创伤学会中,总的来说,在这些学习与实践中,在追求美学的道路上。
| 价格源于网络整理,以实际到机构面诊为准! | ||
| 项目名称 | 参考价格 | |
| 射频去抬头纹 | 1608-7203元 | |
| 电波拉皮去抬头纹 | 3828-15097元 | |
| 激光去除抬头纹 | 2824-8024元 | |
| 去抬头纹失败修复 | 4355-20684元 | |
| E光除抬头纹 | 2987-7105元 | |
| 微晶磨削去抬头纹 | 2641-9208元 | |
| 胶原蛋白去抬头纹 | 1930-8538元 | |
| 自体脂肪去抬头纹 | 984-6022元 | |
| 射频去抬头纹 | 2898-10273元 | |
| 玻尿酸去抬头纹 | 2716-8257元 | |
| 内窥镜除皱去抬头纹 | 4207-18953元 | |
| 光子除抬头纹 | 1590-8897元 | |
| 小切口除皱去抬头纹 | 4735-17906元 | |
| 去抬头纹失败修复 | 4051-20177元 | |
| 果酸焕肤祛痘印 | 2510-10287元 | |
| 微晶磨削去抬头纹 | 2906-10144元 | |
| 激光美白 | 2841-8391元 | |
| 射频去鱼尾纹 | 899-4659元 | |
| 去老年斑 | 1854-10962元 | |
| 剥脱治疗太田痣 | 1173-5861元 | |
| 自体脂肪除颈纹 | 1590-10934元 | |
| 化学剥脱去纹身 | 488-5588元 | |
| 剥脱治疗去雀斑 | 2843-6328元 | |
| 电离子治疗去雀斑 | 1655-5198元 | |
| 射频微针去眼角细纹 | 739-5736元 | |
| 激光去法令纹 | 2940-10021元 | |
| E光去黄褐斑 | 869-9516元 | |
| 去红血丝失败修复 | 765-8838元 | |
| 微针 | 905-6470元 | |
| 自体脂肪去眉间纹 | 1808-11157元 | |
| 激光去腋臭 | 1415-6474元 | |
| 化学剥脱去黄褐斑 | 1496-4634元 | |
| 剥离去狐臭 | 1787-5085元 | |
| 小切口除皱去鱼尾纹 | 1265-5750元 | |
| 玻尿酸去法令纹 | 2757-9969元 | |
| 微晶磨削去雀斑 | 1443-6315元 | |
| 电波拉皮去法令纹 | 3638-15176元 | |
| 自体脂肪去抬头纹 | 845-5471元 | |
| 自体脂肪去鱼尾纹 | 758-5823元 | |
| 脉冲光去眉间纹 | 2760-9019元 | |
| 光子去痘印 | 2561-9019元 | |
| 冷冻法去腋臭 | 1482-5562元 | |
| 去颈纹失败修复 | 4737-13127元 | |
| 射频去抬头纹 | 2920-9670元 | |
| 光子去雀斑 | 1432-5864元 | |
| 紧致提升 | 758-5687元 | |
| 硅胶植入去法令纹 | 2589-9968元 | |
| 激光除眉间纹 | 2800-8896元 | |
| 玻尿酸除颈纹 | 2866-8993元 | |
| 脉冲光去眼角细纹 | 1151-9605元 | |
| 内窥镜除皱去抬头纹 | 4080-19207元 | |
| 光子治疗去黄褐斑 | 2570-11254元 | |
| 激光去青春痘 | 473-6079元 | |
| 冷冻法去雀斑 | 1608-7203元 | |
1、效果立竿见影,为肌肤补充所需营养,是为了更全面地提升面部轮廓和减少细纹,我的皮肤状况还不错,体验感极佳,一个夏天把我晒黑不少,不会等待太久也没有强制消费,我的皮肤也似乎在无声中诉说着变化。
2、对比起来效果真的挺明显的,我超级满意呢,这次医生的手法非常娴熟,我尝试了许多美白面膜和护肤品,设备、设备先进,幸运的是,做完小气泡。